![]() |
Gambar Oleh Trikid.me Sumber 9to5Google.com |
Salah satu perusahaan besar smartphone, Samsung. Kembali meluncurkan smartphone terbaru mereka pada Minggu 29 Februari 2018 kemarin, yaitu Samsung Galaxy S9 dan Samsung Galaxy S9 Plus. peluncuran ini di adakan di Barcelona, Spanyol ketika ajang MWC ( Mobile Word Congress ).
Smartphone ini di banderol dengan harga di atas 10 jutaan. sebagaimana info yang di dapat dari Tekno.kompas.com untuk Samsung S9 di banderol dengan harga 11,5 Juta. dan untuk Samsung Galaxy S9 Plus memiliki dua versi. untuk harga 12.999.000 untuk model Ram 6 GB dan memori 64 GB sedangkan untuk harga 14.999.000 untuk model RAM 6 GB dan memori 256 GB.
Smartphone ini di beri banderol dengan harga yang sangat mahal sangat wajar, mengingat spesifikasi yang di berikan oleh kedua smartphone ini tidaklah main-main.
Untuk vidio, smartphone ini membawa fitur super slow-motion yaitu 960 fps pada resolusi 1080px sehingga menambah efek dramatis pada saat mengambil vidio.
Smartphone ini di beri kamera dengan sensor 12 Megapiksel dengan aperture yang bisa di atur secara mekanik antara f/1.5 dan f/2.4
perbedaan kamera pada kedua smartphone ini hanya ada pada lensanya. untuk lensa Samsung galaxy S9 Plus di tambah kamera kedua dengan lensanya, Telephoto.
di sisi layar, Samsung Galaxy S9 menggunakan layar AMOLED berukuran 5,8 inci dengan processor Exynos 9810 / Snapdragon 845. serta baterai 3.000 mAh.
sedangkan untuk Samsung S9 Plus menggunakan layar AMOLED 6,2 inci engan processor Exynos 9810 / Snapdragon 845. serta baterai 3.500 mAh
Berikut spesifikasi kedua Smartphone ini yang di lansir dari GSMarena.com
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY S9 | ||
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Di Keluarkan | Feb-18 | |
Status | Exp. Release Maret 2018 | |
Bodi | Dimensi | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm (5.81 x 2.70 x 0.33 inci |
Berat | 163 Gram | |
Build | Front / back glass (Gorilla Glass 5), Alumunium frame | |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duak Stand-by) | |
Layar | Tipe | AMOLED, 16 M Warna |
Ukuran | 5.8 inci, 85.8 cm2 | |
Resolusi | 1440 x2960 pixels | |
Layarsentuh | Iya | |
Keamanan | Corning Gorilla Glass 5 | |
Platform | Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo |
Chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA | |
Qualcom MSM8998 Snapdragon 845 - USA dan China | ||
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA | |
Octa-core (4x2.7 GHz Kryo Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA dan China | ||
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA | |
Adreno 630 - USA dan China | ||
Penyimpanan | Slot SD | microSD sampai 400 GB |
internal | 64/128/256 GB | |
RAM | 4 GB | |
Kamera | Utama | 12 Mp |
Ke-dua | 8 MP | |
Vidio | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-vidio rec. | |
Suara | Tipe | Vibration, MP3, WAV |
Loudspeaker | Iya, Stereo | |
3.5mm jack | iya | |
Wifi | Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Iya, With A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Iya | |
Radio | FM Radio | |
USB | 3.1 tipe C 1.0 | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 300 mAh | |
Warna | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple |
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY S9+ Plus | ||
Jaringan | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Di Keluarkan | Feb-18 | |
Status | Exp. Release Maret 2018 | |
Bodi | Dimensi | 158.1 x 73.7 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 inci |
Berat | 189 Gram | |
Build | Front / back glass (Gorilla Glass 5), Alumunium frame | |
Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, duak Stand-by) | |
Layar | Tipe | AMOLED, 16 M Warna |
Ukuran | 6.2 inci, 98.3 cm2 | |
Resolusi | 1440 x2960 pixels | |
Layarsentuh | Iya | |
Keamanan | Corning Gorilla Glass 5 | |
Platform | Sistem Operasi | Android 8.0 Oreo |
Chipset | Exynos 9810 Octa - EMEA | |
Qualcom MSM8998 Snapdragon 845 - USA dan China | ||
CPU | Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55) - EMEA | |
Octa-core (4x2.7 GHz Kryo Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA dan China | ||
GPU | Mali-G72 MP18 - EMEA | |
Adreno 630 - USA dan China | ||
Penyimpanan | Slot SD | microSD sampai 400 GB |
internal | 64/128/256 GB | |
RAM | 6 GB | |
Kamera | Utama | 12 Mp |
Ke-dua | 8 MP | |
Vidio | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-vidio rec. | |
Suara | Tipe | Vibration, MP3, WAV |
Loudspeaker | Iya, Stereo | |
3.5mm jack | iya | |
Wifi | Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Iya, With A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Iya | |
Radio | FM Radio | |
USB | 3.1 tipe C 1.0 | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3.500 mAh | |
Warna | Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple |
itulah beberapa informasi dari dua Smartphone terbaru ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb